Descrição
Estrutura
O gabinete conta com os seguintes componentes estruturais:
Protetor de canto, Trava de aço inoxidável (nos dois lados), Trava de fixação, Conector de energia (nos dois lados), Módulo de LED, Backup de sinal duplo (nos dois lados), Botão de teste
Design curvo
O gabinete pode ser montado em formato cilíndrico/curvo, com sistema de trava em formato de arco (arc-shaped lock) que garante fixação segura e estável mesmo em curvaturas acentuadas, permitindo a montagem de telas arredondadas e formatos personalizados.
Instalação suspensa
- Os gabinetes podem ser fixados à barra de suspensão pelas travas superior/inferior, ou fixados entre si pelas travas laterais (esquerda/direita).
- Os demais gabinetes devem ser fixados de cima para baixo, do centro para as laterais (o número de gabinetes na horizontal não é limitado, mas o total de gabinetes na vertical não pode ultrapassar 12).
Instalação em piso (ground support)
- Instale os gabinetes de baixo para cima, do centro para as laterais, utilizando travas para fixar os gabinetes adjacentes.
- O número de gabinetes na horizontal não é limitado, e o número de gabinetes na vertical não pode ultrapassar 10.
- Fixe o gabinete com o conector na estrutura traseira (back frame).
- De acordo com as condições de segurança do local de instalação, adicione contrapesos adequados à base de sustentação, como sacos de areia, para fixar a estrutura no chão.
Módulo acessível pela frente e por trás
A Série XW permite manutenção tanto pela frente quanto pela parte traseira do painel, adaptando-se a diferentes ambientes de instalação e aumentando a eficiência do trabalho de manutenção.
Parâmetros técnicos
Gabinete 500 × 500mm (7,5kg)
| Pitch | P1.5 | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração do LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 |
| Tamanho do gabinete | 500 × 500mm | |||||
| Tamanho do módulo | 250 × 250mm | |||||
| Densidade | 430336 pontos/m² | 262144 pontos/m² | 160000 pontos/m² | 147456 pontos/m² | 112896 pontos/m² | 65536 pontos/m² |
| Resolução/gabinete | 328 × 328 | 256 × 256 | 200 × 200 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 |
| Resolução/módulo | 164 × 164 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Modo de varredura | 40s | 32s | 25s | 32s | 28s | 16s |
| Brilho (interno) | 700 ~ 1200cd/m² | |||||
| Brilho (externo) | 4000 ~ 4500cd/m² | |||||
| Nível de cinza | 14 bits | |||||
| IC | ICN2055 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 |
| Taxa de atualização | ≥3840Hz | |||||
| Peso do gabinete/kg | 7,5 | |||||
| Potência máx. média (W/m²) | 800 | |||||
| Faixa de temperatura | -20 ~ +55 °C | |||||
| Proteção IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Gabinete 500 × 1000mm (13kg)
| Pitch | P1.5 | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração do LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 |
| Tamanho do gabinete | 500 × 1000mm | |||||
| Tamanho do módulo | 250 × 250mm | |||||
| Densidade | 430336 pontos/m² | 262144 pontos/m² | 160000 pontos/m² | 147456 pontos/m² | 112896 pontos/m² | 65536 pontos/m² |
| Resolução/gabinete | 328 × 654 | 256 × 512 | 200 × 400 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 |
| Resolução/módulo | 164 × 164 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Modo de varredura | 40s | 32s | 25s | 32s | 28s | 16s |
| Brilho (interno) | 700 ~ 1200cd/m² | |||||
| Brilho (externo) | 4000 ~ 4500cd/m² | |||||
| Nível de cinza | 14 bits | |||||
| IC | ICN2055 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 |
| Taxa de atualização | ≥3840Hz | |||||
| Peso do gabinete/kg | 13 | |||||
| Potência máx. média (W/m²) | 800 | |||||
| Faixa de temperatura | -20 ~ +55 °C | |||||
| Proteção IP | IP43 | IP43 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 |













